Notre coude en acier inoxydable à 180 degrés est conçu pour les systèmes de tuyauterie à haute performance, offrant durabilité et fiabilité dans diverses applications industrielles. Ce coude en acier inoxydable est fabriqué à partir d'excellents matériaux résistant à la corrosion, à la chaleur et à l'humidité. Il peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur.
Le coude à 180 degrés permet de modifier en douceur la direction du tuyau, ce qui offre une grande souplesse dans les espaces restreints ou les configurations de tuyauterie complexes. Qu'il soit utilisé dans des systèmes de transport de fluides, de gaz ou d'autres matériaux, notre coude en acier inoxydable assure des connexions sans soudure et sans fuite. Son ingénierie de précision assure un ajustement parfait pour une installation rapide et facile.
Avec une gamme de tailles disponibles, ce coude en acier inoxydable à 180 degrés convient à une utilisation dans une grande variété d'industries, y compris le traitement chimique, l'alimentation et les boissons, les systèmes pharmaceutiques et de traitement de l'eau. Il garantit des performances durables, même dans des conditions de pression et de température élevées.
Application
Types d'emballages
- Boîtes en bois
- Boîte en acier
- Palette en bois
- Faisceaux (hexagonaux ou à tube unique)
- Emballage selon les exigences du client
Vue d'ensemble du client
Principale qualité d'acier
Acier inoxydable austénitique | 304/L/H,321/H,316/L/H/Ti,317/L,347/H,310S/H |
Acier inoxydable austénitique Supper | 904L,6MO(S31254),S30432,S31042 |
Acier inoxydable (super) Duplex | S32001,S32304,S31500,S31803,S32205,S32750,S32760 |
Alliage de nickel | N06600,N06625,N06985,N06690,N08020,N08028,N08800,N08825,N04400,N04405,N10276,N08718 |
Autres matériaux | Selon les besoins des clients ou en développement conjoint. |
Normes
Normes nationales | Normes industrielles | Normes ASME | Normes MSS | Normes EN | Normes JIS |
GB/T 4450 | DL/T 515.HG/T 20592 | ASME B16.5 | MSS SP-43 | DIN EN 1092-1 | JIS B2311 |
GB /T 9112-9124 | HG/T 20615,HG/T 21547 | ASME B16.9 | MSS SP-44 | DIN EN 1092-2 | JIS B2312 |
GB/T 12459 | HG/T 21632.HG/T 21641 | ASME B16.11 | MSS SP-75 | DIN EN 10253-1 | JIS B2313 |
GB/T 13401 | JB 4728,NB/T 47010 | ASME B16.20 | MSS SP-83 | DIN EN 10253-2 | JIS B2316 |
GB/T 14383 | NB/T 47021,NB/T 47022 | ASME B16.36 | MSS SP-95 | DIN EN 10253-3 | JIS B2220 |
GB/T 19326 | NB/T 47023,NB/T 47014 | ASME B16.47 | MSS SP-97 | DIN EN 10253-4 | ...... |
GB/T 2506 | SH3501,SH/T 3065 | ASME B16.48 | ...... | ISO 9001 | |
GB50235 | SH/T 3406,SH/T 3408 | ASME B31.3 | ...... | ||
GB50236 | SH/T 3410,SY/T 0510 | ASME IX | |||
...... | SY/T 5257 | ...... | |||
...... |
Type de production
Type de production | Diamètre | Épaisseur | Épaisseur maximale | |
Raccords de tuyauterie soudés bout à bout | Raccords sans soudure à souder bout à bout | DN15-DN700 | SCH 5S-SCH 160 | 60 mm |
Raccords soudés bout à bout | DN15-DN2000 | SCH 5S-SCH 160 | 60 mm | |
Forgeage | Raccords forgés | DN8-DN50 | Classe 2000-9000 | |
Brides | DN5-DN2000 | Classe 150-2500 | ||
Raccord enrobé | Raccords cladés | DN5-DN600 | SCH 40S-SCH 160 | |
Brides cladées | DN105-DN900 | Classe 150-2500 | ||
Raccords non standard | Selon les exigences de la conception et du dessin du client | |||
Préfabrication |