애플리케이션
고객 개요
주요 강종
오스테나이트 스테인리스 스틸 | 304/L/H,321/H,316/L/H/Ti,317/L,347/H,310S/H |
서프터 오스테나이트 스테인리스 스틸 | 904L,6MO(S31254),S30432,S31042 |
(슈퍼) 듀플렉스 스테인리스 스틸 | S32001,S32304,S31500,S31803,S32205,S32750,S32760 |
니켈 합금 | N06600,N06625,N06985,N06690,N08020,N08028,N08800,N08825,N04400,N04405,N10276,N08718 |
기타 자료 | 클라이언트의 요구 사항 또는 공동 개발에 따라. |
표준
나리온 표준 | 산업 표준 | ASME 표준 | MSS 표준 | EN 표준 | JIS 표준 |
GB/T 4450 | DL/T 515.HG/T 20592 | ASME B16.5 | MSS SP-43 | DIN EN 1092-1 | JIS B2311 |
GB/T 9112-9124 | HG/T 20615,HG/T 21547 | ASME B16.9 | MSS SP-44 | DIN EN 1092-2 | JIS B2312 |
GB/T 12459 | HG/T 21632.HG/T 21641 | ASME B16.11 | MSS SP-75 | DIN EN 10253-1 | JIS B2313 |
GB/T 13401 | JB 4728, NB/T 47010 | ASME B16.20 | MSS SP-83 | DIN EN 10253-2 | JIS B2316 |
GB/T 14383 | NB/T 47021, NB/T 47022 | ASME B16.36 | MSS SP-95 | DIN EN 10253-3 | JIS B2220 |
GB/T 19326 | NB/T 47023, NB/T 47014 | ASME B16.47 | MSS SP-97 | DIN EN 10253-4 | ...... |
GB/T 2506 | SH3501, SH/T 3065 | ASME B16.48 | ...... | ISO 9001 | |
GB50235 | SH/T 3406, SH/T 3408 | ASME B31.3 | ...... | ||
GB50236 | SH/T 3410, SY/T 0510 | ASME IX | |||
...... | SY/T 5257 | ...... | |||
...... |
생산 유형
생산 유형 | 지름 | 두께 | Max.Thickness | |
맞대기 용접 파이프 피팅 | 이음매 없는 맞대기 용접 피팅 | DN15-DN700 | SCH 5S-SCH 160 | 60mm |
용접 맞대기 용접 피팅 | DN15-DN2000 | SCH 5S-SCH 160 | 60mm | |
단조 | 단조 피팅 | DN8-DN50 | 클래스 2000-9000 | |
플랜지 | DN5-DN2000 | 클래스 150-2500 | ||
클래드 피팅 | 클래드 피팅 | DN5-DN600 | SCH 40S-SCH 160 | |
클래드 플랜지 | DN105-DN900 | 클래스 150-2500 | ||
비표준 피팅 | 고객의 디자인 및 도면 요구 사항에 따라 | |||
사전 조립 |